Kod | Nominal Ölçü | Çalışma Yükü | Tost Yükü | Kopma Yükü | Ağırlık |
(mm) | (t) | (kN) | (kN) | kg/nt | |
Enorm K | 6 x 18 | 1,4 | 35,3 | 56,5 | 0,8 |
Enorm K | 8 x 24 | 2,5 | 62,8 | 101 | 1,5 |
Enorm K | 10 x 30 | 4 | 98,1 | 157 | 2,3 |
Enorm K | 13 x 39 | 6,7 | 166 | 265 | 3,9 |
Enorm K | 16 x 48 | 10 | 251 | 402 | 5,8 |
Enorm K | 18 x 54 | 12,5 | 318 | 509 | 7,4 |
Enorm K | 22 x 66 | 19 | 475 | 760 | 11 |
Enorm K | 26 x 78 | 26,5 | 664 | 1060 | 15,9 |
Degisik zincir ısılarına göre izi verilen yük limitleri (EN- 818-6 standarlarına göre): | |||||
Alowed working loads (EN- 818-6 ) for different chain tempeture | |||||
40 C bis + 200 C = 100% | |||||
200 C bis + 300 C = 90% | |||||
300 C bis + 400 C = 75 % | |||||
Once the Enorm - chain has cooled down to room temperaure it can be again used to 100% | |||||
Once the Enorm - chain has cooled down to room temperaure it can be again used to 100% |