Mekanik Ceraskal BESTLIFT-PRO CB-II
Dövme ve ısıl işlemli kanca.
Asbestsiz fren balatası
Dövme emniyet mandalı
Hafif ve kullanışlı
Dış saha kullanımına uygundur. Az bakım gerektirir.
Model | Kapasite (kg.) |
Standart Kaldırma Yüksekliği (m.) |
Zincir Çekme Gücü (kg.) |
Zincir Donamı | Zincir Ölçüsü (mm.) |
|
Ağırlık (kg.) | |||||||||
CB-II 005 | 500 | 5 | 22 | 1 | 6 | 125 | 111 | 24 | 134 | 8,1 | ||||||
CB-II 010 | 1.000 | 5 | 31 | 1 | 6 | 147 | 126 | 45 | 154 | 11,2 | ||||||
CB-II 020 | 2.000 | 5 | 30 | 1 | 8 | 215 | 163 | 48 | 224 | 17,1 | ||||||
CB-II 030 | 3.000 | 5 | 35 | 2 | 8 | 183 | 141 | 52 | 192 | 18,0 | ||||||
CB-II 050 | 5.000 | 5 | 39 | 2 | 10 | 215 | 163 | 60 | 224 | 21,7 | ||||||
CB-II 100 | 10.000 | 5 | 41 | 4 | 10 | 360 | 163 | 66 | 224 | 65,2 | ||||||
CB-II 150 | 15.000 | 5 | 41 x2 | 8 | 10 | 585 | 191 | 80 | 224 | 194,0 | ||||||
CB-II 200 | 20.000 | 5 | 47 x2 | 12 | 10 | 705 | 485 | 80 | 85 | 458,0 |
Etiketler: ceraskal, caraskal, calaskal, bestlift pro zincirli ceraskal