Kod | Çalışma Yükü | a | b | c | d | e | g | t | Ağırlık |
t | mm | kg | |||||||
Enorm TBSE 6 | 1,4 | 11 | 15 | 40 | 8 | 18 | 13 | 46 | 0,07 |
Enorm TBSE 8 | 2,5 | 14 | 20 | 53 | 12 | 21 | 17 | 56 | 0,18 |
Enorm TBSE 10 | 4,0 | 17 | 21 | 67 | 14 | 25 | 20 | 66 | 0,34 |
Enorm TBSE 13 | 6,7 | 25 | 34 | 79 | 16 | 31 | 29 | 87 | 0,66 |
Enorm TBSE 16 | 10 | 30 | 44 | 99 | 20 | 41 | 34 | 106 | 1,3 |
Enorm TBSE 18 | 12,5 | 33 | 45 | 108 | 22 | 42 | 39 | 115 | 1,8 |
Enorm TBSE 22 | 19 | 40 | 56 | 128 | 28 | 51 | 48 | 135 | 3 |
Enorm TBSE 26 | 26,5 | 50 | 69 | 161 | 29 | 65 | 61 | 168 |
5,1 |